當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區間均價漲跌單位日期
19720-1968019700 -80 元/噸09-27
67520-6745067485 -495 元/噸09-27
16550-1645016500 -100 元/噸09-27
0#鋅22060-2196022010 -350 元/噸09-27
220000-218000219000 -2500 元/噸09-27
156900-151900154400 -6500 元/噸09-27
19510-1947019490 60 元/噸09-12
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
A00鋁19790-1975019770 -30 元/噸09-27
1#銅67630-6761067620 -480 元/噸09-27
16575-1647516525 -100 元/噸09-27
0#鋅16575-1647516525 -100 元/噸09-27
1#鋅21960-2186021910 -350 元/噸09-27
220350-218350219350 -2350 元/噸09-27
155800-152800154300 -6650 元/噸09-27
LME倫敦
品名價格區間均價漲跌單位日期
496550 14250 元/噸09-25
76200 1900 元/噸09-25
6960 40 元/噸09-25
1453900 1000 元/噸09-25
101550 -3850 元/噸09-25
41292 元/噸09-25
495875 -3600 元/噸09-11
0.181886s
国产YIN乱大巴MAGNET|久久一本精品99久久精品66|无码人妻精品丰满熟妇区|日本日本乱码伦视频在线观